Daftar Harga Pulsa, Paket Data, PLN dan Pembayaran Lainnya
Daftar Harga PPOB
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
ADIRA | PPOB | PPOB - Adira Finance | Rp 8.200 | Rp 8.000 | Rp 7.700 |
AORATV | PPOB | AORA TV | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
BPJS | PPOB | BPJS Kesehatan | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMBLP | PPOB | PDAM Balikpapan | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMBDG | PPOB | PDAM Bandung | Rp 3.500 | Rp 3.300 | Rp 3.000 |
PDAMBNK | PPOB | PDAM Bangkalan | Rp 2.200 | Rp 2.000 | Rp 1.700 |
PDAMIBJ | PPOB | PDAM Intan Banjar | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMGRBK | PPOB | PDAM Grobogan | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMMTM | PPOB | PDAM Giri Menang Mataram | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMCLP | PPOB | PDAM Cilacap | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMBLL | PPOB | PDAM Buleleng | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMBBS | PPOB | PDAM Brebes | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMBYL | PPOB | PDAM Boyolali | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMBRB | PPOB | PDAM Barabai | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMBJS | PPOB | PDAM Banjarmasin | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMBJR | PPOB | PDAM Banjar | Rp 2.400 | Rp 2.200 | Rp 1.900 |
PDAMKDL | PPOB | PDAM Kendal | Rp 2.200 | Rp 2.000 | Rp 1.700 |
PDAMKBN | PPOB | PDAM Kebumen | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMKGR | PPOB | PDAM Karanganyar | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMKMLG | PPOB | PDAM Kab. Malang | Rp 2.800 | Rp 2.600 | Rp 2.300 |
PDAMKBDW | PPOB | PDAM Kab. Bondowoso | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMKBDG | PPOB | PDAM Kab Bandung | Rp 3.500 | Rp 3.300 | Rp 3.000 |
PDAMKJBR | PPOB | PDAM Jember | Rp 2.300 | Rp 2.100 | Rp 1.800 |
PDAMJMB | PPOB | PDAM Jambi | Rp 3.500 | Rp 3.300 | Rp 3.000 |
PDAMPLJ | PPOB | PDAM Jakarta Palyja | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMATR | PPOB | PDAM Jakarta Aetra | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMKBRY | PPOB | PDAM Kubu Raya | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMBDL | PPOB | PDAM Lampung | Rp 3.500 | Rp 3.300 | Rp 3.000 |
PDAMPKL | PPOB | PDAM Pekalongan | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMPLB | PPOB | PDAM Palembang | Rp 2.200 | Rp 2.000 | Rp 1.700 |
PDAMMJK | PPOB | PDAM Mojokerto | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMMND | PPOB | PDAM Manado | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMMLG | PPOB | PDAM Malang | Rp 3.500 | Rp 3.300 | Rp 3.000 |
PDAMPSM | PPOB | PDAM Makassar | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMMDN | PPOB | PDAM Madiun | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMLTG | PPOB | PDAM Lombok Tengah | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PDAMSRK | PPOB | PDAM Surakarta | Rp 2.400 | Rp 2.200 | Rp 1.900 |
PDAMSRG | PPOB | PDAM Sragen | Rp 2.400 | Rp 2.200 | Rp 1.900 |
PDAMKSLM | PPOB | PDAM Sleman | Rp 2.400 | Rp 2.200 | Rp 1.900 |
PDAMSTB | PPOB | PDAM Situbondo | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMSMR | PPOB | PDAM Semarang | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMSLT | PPOB | PDAM Salatiga | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMRBG | PPOB | PDAM Rembang | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMPWJ | PPOB | PDAM Purworejo | Rp 2.300 | Rp 2.100 | Rp 1.800 |
PDAMPRG | PPOB | PDAM Purbalingga | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMPBG | PPOB | PDAM Probolinggo | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
TELKOM | PPOB | TELKOM Speedy / Flexy Classy / Telepon Rumah / TELKOM Vision | Rp 3.200 | Rp 3.000 | Rp 2.700 |
PLN | PPOB | PLN Bulanan | Rp 3.450 | Rp 3.250 | Rp 2.950 |
PDAMWSB | PPOB | PDAM Wonosobo | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMWGI | PPOB | PDAM Wonogiri | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
PDAMTMG | PPOB | PDAM Temanggung | Rp 2.700 | Rp 2.500 | Rp 2.200 |
Daftar Harga - INDOSAT DATA GIFT PROMO -
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | ||||
Tidak ada data |
Daftar Harga - TRANSFER BANK -
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | ||||
Tidak ada data |
Daftar Harga PLN
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
PLN5 | PLN | Token PLN 5000 | Rp 7.525 | Rp 7.325 | Rp 7.025 |
PLN10 | PLN | Token PLN 10000 | Rp 12.525 | Rp 12.325 | Rp 12.025 |
PLN15 | PLN | Token PLN 15000 | Rp 17.525 | Rp 17.325 | Rp 17.025 |
PLN20 | PLN | Token PLN 20000 | Rp 21.095 | Rp 20.895 | Rp 20.595 |
PLN50 | PLN | Token PLN 50000 | Rp 51.095 | Rp 50.895 | Rp 50.595 |
PLN100 | PLN | Token PLN 100000 | Rp 101.095 | Rp 100.895 | Rp 100.595 |
PLN200 | PLN | Token PLN 200000 | Rp 201.095 | Rp 200.895 | Rp 200.595 |
PLN500 | PLN | Token PLN 500000 | Rp 501.095 | Rp 500.895 | Rp 500.595 |
PLN1000 | PLN | Token PLN 1000000 | Rp 1.001.095 | Rp 1.000.895 | Rp 1.000.595 |
Daftar Harga GAME
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
FF5 | GAME | Free Fire 5 Diamond | Rp 1.743 | Rp 1.543 | Rp 1.243 |
FF12 | GAME | Free Fire 12 Diamond | Rp 2.740 | Rp 2.540 | Rp 2.240 |
FF20 | GAME | Free Fire 20 Diamond | Rp 4.080 | Rp 3.880 | Rp 3.580 |
FF50 | GAME | Free Fire 50 Diamond | Rp 7.127 | Rp 6.927 | Rp 6.627 |
FF70 | GAME | Free Fire 70 Diamond | Rp 10.495 | Rp 10.295 | Rp 9.995 |
FF140 | GAME | Free Fire 140 Diamond | Rp 19.650 | Rp 19.450 | Rp 19.150 |
FF355 | GAME | Free Fire 355 Diamond | Rp 45.675 | Rp 45.475 | Rp 45.175 |
FF720 | GAME | Free Fire 720 Diamond | Rp 95.650 | Rp 95.450 | Rp 95.150 |
FF1450 | GAME | Free Fire 1450 Diamond | Rp 190.675 | Rp 190.475 | Rp 190.175 |
FF2000 | GAME | Free Fire 2000 Diamond | Rp 246.245 | Rp 246.045 | Rp 245.745 |
FF2180 | GAME | Free Fire 2180 Diamond | Rp 284.150 | Rp 283.950 | Rp 283.650 |
FF3640 | GAME | Free Fire 3640 Diamond | Rp 445.650 | Rp 445.450 | Rp 445.150 |
FF30 | GAME | Free Fire 30 Diamond | Rp 6.631 | Rp 6.431 | Rp 6.131 |
FF75 | GAME | Free Fire 75 Diamond | Rp 10.495 | Rp 10.295 | Rp 9.995 |
GR10 | GAME | Voucher 33 Shell / 1000 Cash | Rp 10.223 | Rp 10.023 | Rp 9.723 |
GR20 | GAME | Voucher 66 Shell / 2000 Cash | Rp 19.245 | Rp 19.045 | Rp 18.745 |
GR50 | GAME | Voucher 165 Shell / 5000 Cash | Rp 46.850 | Rp 46.650 | Rp 46.350 |
GR100 | GAME | Voucher 330 Shell / 10000 Cash | Rp 92.850 | Rp 92.650 | Rp 92.350 |
HG5 | GAME | HAGO 5 Diamond | Rp 2.550 | Rp 2.350 | Rp 2.050 |
HG6 | GAME | HAGO 6 Diamond | Rp 3.770 | Rp 3.570 | Rp 3.270 |
HG10 | GAME | HAGO 10 Diamond | Rp 4.005 | Rp 3.805 | Rp 3.505 |
HG15 | GAME | HAGO 15 Diamond | Rp 5.440 | Rp 5.240 | Rp 4.940 |
HG20 | GAME | HAGO 20 Diamond | Rp 6.890 | Rp 6.690 | Rp 6.390 |
HG25 | GAME | HAGO 25 Diamond | Rp 8.475 | Rp 8.275 | Rp 7.975 |
HG30 | GAME | HAGO 30 Diamond | Rp 9.920 | Rp 9.720 | Rp 9.420 |
HG35 | GAME | HAGO 35 Diamond | Rp 11.870 | Rp 11.670 | Rp 11.370 |
HG40 | GAME | HAGO 40 Diamond | Rp 13.330 | Rp 13.130 | Rp 12.830 |
HG45 | GAME | HAGO 45 Diamond | Rp 14.770 | Rp 14.570 | Rp 14.270 |
HG50 | GAME | HAGO 50 Diamond | Rp 16.120 | Rp 15.920 | Rp 15.620 |
HG55 | GAME | HAGO 55 Diamond | Rp 17.770 | Rp 17.570 | Rp 17.270 |
HG60 | GAME | HAGO 60 Diamond | Rp 19.110 | Rp 18.910 | Rp 18.610 |
HG65 | GAME | HAGO 65 Diamond | Rp 20.580 | Rp 20.380 | Rp 20.080 |
HG70 | GAME | HAGO 70 Diamond | Rp 22.120 | Rp 21.920 | Rp 21.620 |
HG75 | GAME | HAGO 75 Diamond | Rp 23.470 | Rp 23.270 | Rp 22.970 |
HG80 | GAME | HAGO 80 Diamond | Rp 25.010 | Rp 24.810 | Rp 24.510 |
HG85 | GAME | HAGO 85 Diamond | Rp 26.480 | Rp 26.280 | Rp 25.980 |
HG90 | GAME | HAGO 90 Diamond | Rp 28.355 | Rp 28.155 | Rp 27.855 |
HG95 | GAME | HAGO 95 Diamond | Rp 29.770 | Rp 29.570 | Rp 29.270 |
HG100 | GAME | HAGO 100 Diamond | Rp 31.210 | Rp 31.010 | Rp 30.710 |
HG125 | GAME | HAGO 125 Diamond | Rp 38.445 | Rp 38.245 | Rp 37.945 |
HG150 | GAME | HAGO 150 Diamond | Rp 45.680 | Rp 45.480 | Rp 45.180 |
HG175 | GAME | HAGO 175 Diamond | Rp 53.410 | Rp 53.210 | Rp 52.910 |
HG200 | GAME | HAGO 200 Diamond | Rp 60.670 | Rp 60.470 | Rp 60.170 |
HG225 | GAME | HAGO 225 Diamond | Rp 67.870 | Rp 67.670 | Rp 67.370 |
HG250 | GAME | HAGO 250 Diamond | Rp 75.110 | Rp 74.910 | Rp 74.610 |
HG275 | GAME | HAGO 275 Diamond | Rp 82.380 | Rp 82.180 | Rp 81.880 |
HG300 | GAME | HAGO 300 Diamond | Rp 89.570 | Rp 89.370 | Rp 89.070 |
HG325 | GAME | HAGO 325 Diamond | Rp 96.780 | Rp 96.580 | Rp 96.280 |
HG350 | GAME | HAGO 350 Diamond | Rp 104.610 | Rp 104.410 | Rp 104.110 |
HG375 | GAME | HAGO 375 Diamond | Rp 111.775 | Rp 111.575 | Rp 111.275 |
HG900 | GAME | HAGO 900 Diamond | Rp 262.550 | Rp 262.350 | Rp 262.050 |
ML12 | GAME | Mobile Legend 12 Diamond | Rp 4.530 | Rp 4.330 | Rp 4.030 |
ML15 | GAME | Mobile Legend 15 Diamond | Rp 5.475 | Rp 5.275 | Rp 4.975 |
ML28 | GAME | Mobile Legend 28 Diamond | Rp 8.885 | Rp 8.685 | Rp 8.385 |
ML33 | GAME | Mobile Legend 33 Diamond | Rp 10.375 | Rp 10.175 | Rp 9.875 |
ML36 | GAME | Mobile Legend 36 Diamond | Rp 11.195 | Rp 10.995 | Rp 10.695 |
ML56 | GAME | Mobile Legend 56 Diamond | Rp 16.940 | Rp 16.740 | Rp 16.440 |
ML59 | GAME | Mobile Legend 59 Diamond | Rp 17.010 | Rp 16.810 | Rp 16.510 |
ML67 | GAME | Mobile Legend 67 Diamond | Rp 20.721 | Rp 20.521 | Rp 20.221 |
ML74 | GAME | Mobile Legend 74 Diamond | Rp 20.585 | Rp 20.385 | Rp 20.085 |
ML75 | GAME | Mobile Legend 75 Diamond | Rp 23.525 | Rp 23.325 | Rp 23.025 |
ML85 | GAME | Mobile Legend 85 Diamond | Rp 23.995 | Rp 23.795 | Rp 23.495 |
ML167 | GAME | Mobile Legend 167 Diamond | Rp 46.925 | Rp 46.725 | Rp 46.425 |
ML170 | GAME | Mobile Legend 170 Diamond | Rp 46.564 | Rp 46.364 | Rp 46.064 |
ML185 | GAME | Mobile Legend 185 Diamond | Rp 51.375 | Rp 51.175 | Rp 50.875 |
ML169 | GAME | Mobile Legend 169 Diamond | Rp 47.175 | Rp 46.975 | Rp 46.675 |
ML222 | GAME | Mobile Legend 222 Diamond | Rp 61.625 | Rp 61.425 | Rp 61.125 |
ML282 | GAME | Mobile Legend 282 Diamond | Rp 77.395 | Rp 77.195 | Rp 76.895 |
ML296 | GAME | Mobile Legend 296 Diamond | Rp 79.090 | Rp 78.890 | Rp 78.590 |
ML345 | GAME | Mobile Legend 345 Diamond | Rp 93.675 | Rp 93.475 | Rp 93.175 |
ML370 | GAME | Mobile Legend 370 Diamond | Rp 100.055 | Rp 99.855 | Rp 99.555 |
ML568 | GAME | Mobile Legend 568 Diamond | Rp 146.875 | Rp 146.675 | Rp 146.375 |
ML702 | GAME | Mobile Legend 702 Diamond | Rp 191.500 | Rp 191.300 | Rp 191.000 |
ML875 | GAME | Mobile Legend 875 Diamond | Rp 227.700 | Rp 227.500 | Rp 227.200 |
ML1159 | GAME | Mobile Legend 1159 Diamond | Rp 299.400 | Rp 299.200 | Rp 298.900 |
ML1830 | GAME | Mobile Legend 1830 Diamond | Rp 480.700 | Rp 480.500 | Rp 480.200 |
ML14 | GAME | Mobile Legend 14 Diamond | Rp 6.025 | Rp 5.825 | Rp 5.525 |
ML42 | GAME | Mobile Legend 42 Diamond | Rp 13.765 | Rp 13.565 | Rp 13.265 |
ML86 | GAME | Mobile Legend 86 Diamond | Rp 25.233 | Rp 25.033 | Rp 24.733 |
ML172 | GAME | Mobile Legend 172 Diamond | Rp 47.466 | Rp 47.266 | Rp 46.966 |
ML344 | GAME | Mobile Legend 344 Diamond | Rp 92.475 | Rp 92.275 | Rp 91.975 |
ML429 | GAME | Mobile Legend 429 Diamond | Rp 113.570 | Rp 113.370 | Rp 113.070 |
ML514 | GAME | Mobile Legend 514 Diamond | Rp 136.175 | Rp 135.975 | Rp 135.675 |
ML706 | GAME | Mobile Legend 706 Diamond | Rp 184.625 | Rp 184.425 | Rp 184.125 |
ML878 | GAME | Mobile Legend 878 Diamond | Rp 223.375 | Rp 223.175 | Rp 222.875 |
ML963 | GAME | Mobile Legend 963 Diamond | Rp 245.815 | Rp 245.615 | Rp 245.315 |
ML1412 | GAME | Mobile Legend 1412 Diamond | Rp 363.425 | Rp 363.225 | Rp 362.925 |
ML2195 | GAME | Mobile Legend 2195 Diamond | Rp 535.513 | Rp 535.313 | Rp 535.013 |
ML3688 | GAME | Mobile Legend 3688 Diamond | Rp 914.225 | Rp 914.025 | Rp 913.725 |
ML5 | GAME | Mobile Legend 5 Diamond | Rp 2.420 | Rp 2.220 | Rp 1.920 |
ML19 | GAME | Mobile Legend 19 Diamond | Rp 6.401 | Rp 6.201 | Rp 5.901 |
ML44 | GAME | Mobile Legend 44 Diamond | Rp 12.895 | Rp 12.695 | Rp 12.395 |
ML220 | GAME | Mobile Legend 220 Diamond | Rp 61.375 | Rp 61.175 | Rp 60.875 |
ML257 | GAME | Mobile Legend 257 Diamond | Rp 70.300 | Rp 70.100 | Rp 69.800 |
PU50 | GAME | PUBG Mobile 40 UC | Rp 13.885 | Rp 13.685 | Rp 13.385 |
PU70 | GAME | PUBG Mobile 70 UC | Rp 14.945 | Rp 14.745 | Rp 14.445 |
PU125 | GAME | PUBG Mobile 120 UC | Rp 32.895 | Rp 32.695 | Rp 32.395 |
PU150 | GAME | PUBG Mobile 150 UC | Rp 33.195 | Rp 32.995 | Rp 32.695 |
PU210 | GAME | PUBG Mobile 210 UC | Rp 46.845 | Rp 46.645 | Rp 46.345 |
PU250 | GAME | PUBG Mobile 200 UC | Rp 57.995 | Rp 57.795 | Rp 57.495 |
PU500 | GAME | PUBG Mobile 400 UC | Rp 102.495 | Rp 102.295 | Rp 101.995 |
PU700 | GAME | PUBG Mobile 700 UC | Rp 129.995 | Rp 129.795 | Rp 129.495 |
PU1250 | GAME | PUBG Mobile 1000 UC | Rp 248.795 | Rp 248.595 | Rp 248.295 |
PU1750 | GAME | PUBG Mobile 1750 UC | Rp 337.445 | Rp 337.245 | Rp 336.945 |
PU2500 | GAME | PUBG Mobile 2000 UC | Rp 473.745 | Rp 473.545 | Rp 473.245 |
PU3500 | GAME | PUBG Mobile 3500 UC | Rp 681.465 | Rp 681.265 | Rp 680.965 |
PU5000 | GAME | PUBG Mobile 5000 UC | Rp 1.007.245 | Rp 1.007.045 | Rp 1.006.745 |
Daftar Harga AXIS
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AX5 | AXIS | AXIS 5K | Rp 6.675 | Rp 6.475 | Rp 6.175 |
AX10 | AXIS | AXIS 10K | Rp 11.675 | Rp 11.475 | Rp 11.175 |
AX25 | AXIS | AXIS 25K | Rp 25.803 | Rp 25.603 | Rp 25.303 |
AX30 | AXIS | AXIS 30K | Rp 30.817 | Rp 30.617 | Rp 30.317 |
AX50 | AXIS | AXIS 50K | Rp 50.740 | Rp 50.540 | Rp 50.240 |
AX100 | AXIS | AXIS 100K | Rp 100.225 | Rp 100.025 | Rp 99.725 |
AX15 | AXIS | AXIS 15K | Rp 15.810 | Rp 15.610 | Rp 15.310 |
AX150 | AXIS | AXIS 150K | Rp 150.525 | Rp 150.325 | Rp 150.025 |
AX200 | AXIS | AXIS 200K | Rp 199.700 | Rp 199.500 | Rp 199.200 |
AX300 | AXIS | AXIS 300K | Rp 301.475 | Rp 301.275 | Rp 300.975 |
AX500 | AXIS | AXIS 500K | Rp 500.500 | Rp 500.300 | Rp 500.000 |
Daftar Harga AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#)
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AIGO2 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 2GB 30Hr | Rp 16.475 | Rp 16.275 | Rp 15.975 |
AIGO3 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 3GB 30Hr | Rp 19.950 | Rp 19.750 | Rp 19.450 |
AIGO8 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | Rp 39.532 | Rp 39.332 | Rp 39.032 |
AIGO6 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 6GB 30Hr | Rp 31.175 | Rp 30.975 | Rp 30.675 |
AIGO14 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 14GB 30Hr | Rp 57.865 | Rp 57.665 | Rp 57.365 |
AIGO20 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 20GB 30Hr | Rp 72.488 | Rp 72.288 | Rp 71.988 |
AIGO30 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 30GB 30Hr | Rp 88.150 | Rp 87.950 | Rp 87.650 |
AIGO35 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 35GB 60Hr | Rp 104.613 | Rp 104.413 | Rp 104.113 |
AIGO75 | AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO 75GB 60Hr | Rp 161.826 | Rp 161.626 | Rp 161.326 |
Daftar Harga AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#)
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AKY1 | AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER Youtube 1GB 30Hr | Rp 4.725 | Rp 4.525 | Rp 4.225 |
AKY2 | AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER Youtube 2GB 30Hr | Rp 7.780 | Rp 7.580 | Rp 7.280 |
AKS1 | AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr | Rp 4.750 | Rp 4.550 | Rp 4.250 |
AKS2 | AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr | Rp 7.725 | Rp 7.525 | Rp 7.225 |
Daftar Harga AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#)
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AIM2 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO MINI 3,5GB 7Hr | Rp 23.500 | Rp 23.300 | Rp 23.000 |
AIM3 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO MINI 4GB 15Hr | Rp 27.903 | Rp 27.703 | Rp 27.403 |
AIM5 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO MINI 8GB 15Hr | Rp 42.375 | Rp 42.175 | Rp 41.875 |
AIM1 | AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) | VOUCHER AIGO MINI 1,5GB 5Hr | Rp 13.175 | Rp 12.975 | Rp 12.675 |
Daftar Harga AXIS AKTIVASI AIGO
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AAG1 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 3GB 30HR | Rp 19.884 | Rp 19.684 | Rp 19.384 |
AAG2 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 6GB 30HR | Rp 30.779 | Rp 30.579 | Rp 30.279 |
AAG3 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 8GB 30HR | Rp 39.284 | Rp 39.084 | Rp 38.784 |
AAG5 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 14GB 30HR | Rp 57.500 | Rp 57.300 | Rp 57.000 |
AAG10 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 10GB 30HR | Rp 69.750 | Rp 69.550 | Rp 69.250 |
AAG12 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 16GB 30HR | Rp 69.200 | Rp 69.000 | Rp 68.700 |
AAG15 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 15GB 30HR | Rp 79.200 | Rp 79.000 | Rp 78.700 |
AAG25 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 30GB NAT/ 35GB BB 60HR | Rp 88.975 | Rp 88.775 | Rp 88.475 |
AAG50 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 65GB NAT/ 75GB BB 60HR | Rp 136.400 | Rp 136.200 | Rp 135.900 |
AAG8 | AXIS AKTIVASI AIGO | Aktivasi Axis AIGO 20GB 30HR | Rp 72.241 | Rp 72.041 | Rp 71.741 |
Daftar Harga AXIS AKTIVASI AIGO MINI
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AAGM1 | AXIS AKTIVASI AIGO MINI | Aktivasi Axis AIGO 2.5GB 5HR | Rp 12.981 | Rp 12.781 | Rp 12.481 |
AAGM2 | AXIS AKTIVASI AIGO MINI | Aktivasi Axis AIGO 7GB 7HR | Rp 23.384 | Rp 23.184 | Rp 22.884 |
AAGM3 | AXIS AKTIVASI AIGO MINI | Aktivasi Axis AIGO 5GB 15HR | Rp 27.801 | Rp 27.601 | Rp 27.301 |
AAGM5 | AXIS AKTIVASI AIGO MINI | Aktivasi Axis AIGO 11.5GB 15HR | Rp 42.118 | Rp 41.918 | Rp 41.618 |
Daftar Harga AXIS AKTIVASI OWSEM
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AAO2 | AXIS AKTIVASI OWSEM | Aktivasi Axis OWSEM 1GB+1GB 4G+2GB GAMES 30HR | Rp 18.100 | Rp 17.900 | Rp 17.600 |
AAO4 | AXIS AKTIVASI OWSEM | Aktivasi Axis OWSEM 1GB+3GB 4G+4GB GAMES 30HR | Rp 29.761 | Rp 29.561 | Rp 29.261 |
AAO8 | AXIS AKTIVASI OWSEM | Aktivasi Axis OWSEM 2GB+6GB 4G+8GB Games 30HR | Rp 46.888 | Rp 46.688 | Rp 46.388 |
AAO12 | AXIS AKTIVASI OWSEM | Aktivasi Axis OWSEM 3GB+9GB 4G+12GB Games 30HR | Rp 61.936 | Rp 61.736 | Rp 61.436 |
Daftar Harga AXIS AKTIVASI SOSMED
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AAS1 | AXIS AKTIVASI SOSMED | Aktivasi Axis SOSMED 1GB 30HR | Rp 4.425 | Rp 4.225 | Rp 3.925 |
AAS2 | AXIS AKTIVASI SOSMED | Aktivasi Axis SOSMED 2GB 30HR | Rp 7.425 | Rp 7.225 | Rp 6.925 |
Daftar Harga AXIS AKTIVASI YOUTUBE
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AAY2 | AXIS AKTIVASI YOUTUBE | Aktivasi Axis YOUTUBE 2GB 30HR | Rp 7.575 | Rp 7.375 | Rp 7.075 |
Daftar Harga AXIS DATA BRONET
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AXD300 | AXIS DATA BRONET | BRONET 300MB 7Hr | Rp 7.450 | Rp 7.250 | Rp 6.950 |
AXD1 | AXIS DATA BRONET | BRONET 1GB 30Hr | Rp 9.650 | Rp 9.450 | Rp 9.150 |
AXD2 | AXIS DATA BRONET | BRONET 2GB 30Hr | Rp 17.156 | Rp 16.956 | Rp 16.656 |
AXD3 | AXIS DATA BRONET | BRONET 3GB 30Hr | Rp 21.650 | Rp 21.450 | Rp 21.150 |
AXD5 | AXIS DATA BRONET | BRONET 5GB 30Hr | Rp 32.800 | Rp 32.600 | Rp 32.300 |
AXD8 | AXIS DATA BRONET | BRONET 8GB 30Hr | Rp 49.675 | Rp 49.475 | Rp 49.175 |
Daftar Harga AXIS MASA AKTIF
Code Pulsa | Kategori | Nama Pulsa | Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Member | Agen | Reseller | |||
AXA30 | AXIS MASA AKTIF | MASA AKTIF AXIS 30HARI | Rp 5.600 | Rp 5.400 | Rp 5.100 |
AXA120 | AXIS MASA AKTIF | MASA AKTIF AXIS 120HARI | Rp 8.600 | Rp 8.400 | Rp 8.100 |
Daftar Harga AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#)
